我们是专业的团队,随时为您服务! 联系我们:深圳市京都玉崎电子有限公司
广东省深圳市龙华新区梅龙大道906号电商集团创业楼3层
埋入式一体化应力计,额定容量 5MPa,同步监测混凝土应力与温度,适用于混凝土结构长期受力观测

额定容量 | 5兆帕 |
|---|---|
非线性 | ±反渗透率在1%以内 |
滞后效应 | ±在0.5%的RO内 |
额定输出 | 1 mV/V(±2000×10-6 张力)或更高 |
额定容量 | -30~70°C |
|---|---|
温度测量误差 | ±0.5°C(-30~70°C)( |
可接受的温度范围 | -30~80°C |
|---|---|
温度补偿范围 | -20~70°C |
零点温度效应 | ±在0.05% RO/°C |
输出温度的影响 | ±在0.05%/°C以内 |
允许施加电压 | 10伏交流或直流 |
|---|---|
推荐施加电压 | 2~10伏交流或直流 |
输入电阻 | 350 Ω±1%(0°C) |
输出电阻 | 450 Ω±0.8%(0°C时) |
有线电视 | 0.5毫米,2厘米,四芯氯丁橡胶1米,外径8毫米,暴露尖端 |
允许的过载 | 150% |
|---|---|
质量 | 约2.9公斤(不含电缆) |
