我们是专业的团队,随时为您服务! 联系我们
广东省深圳市龙华新区梅龙大道906号电商集团创业楼3层
KYOWA共和电业NC-100A 数字转换装置这是一款将应变片式传感器输出转换为数字信号的测量器。通过安装在传感器附近,既能抑制噪声对传感器输出的影响,又因数字化信号而实现远距离传送。输入通道数:1特長轻松实现传感器信号数字化安装于传感器附近宽输入范围(7.5 mV/V)…
KYOWA共和电业NC-100A 数字转换装置
这是一款将应变片式传感器输出转换为数字信号的测量器。通过安装在传感器附近,既能抑制噪声对传感器输出的影响,又因数字化信号而实现远距离传送。 输入通道数:1
轻松实现传感器信号数字化
安装于传感器附近
宽输入范围(±7.5 mV/V)
轻量(約100 g)
输入通道数 | 1 | |
|---|---|---|
端子台 | 快接式端子台 | |
适用转换器 | 应变片式传感器 | |
适用电桥电阻 | 350~1000 Ω | |
TEDS | 接口 | 符合IEEE1451.4 Mixed Mode Transducer Interface Class2 |
适用传感器 | 具备符合IEEE template No.33的信息的传感器,电缆长度30 m以下 | |
电桥电源※1 | DC 5 V±5% | |
测量范围 | ±7.5 mV/V以内(含调零范围) | |
响应频率 | DC~200 Hz(±1 dB) | |
采样速度 | 2404 次/秒 | |
AD转换分辨率 | 24位 | |
原始值精度※1, ※2 | ±0.1%FS以内 | |
测量值精度※1, ※2 | ±0.1%FS以内 | |
非线性※1, ※2 | ±0.1%FS以内 | |
控制输入 | 点数:1 | |
控制输出 | 点数:1 | |
稳定度※1 | 温度 零点:±0.4 μVRTI/℃以内 时间 零点:±2.0 μVRTI/8H以内 | |
电源 | DC 10~30 V,3 W以下(DC 24 V供电,负载350 Ω时) | |
使用温度范围 | -20~60℃ | |
使用湿度范围 | 20~80%(不得结露) | |
保管温度范围 | -20~60℃ | |
外形尺寸 | 57.4(W)×92.0(D)×20.0(H) mm(不含凸起部分) | |
重量 | 约100 g | |
耐振动性 | 29.4 m/s2(3 G),5~200 Hz(各轴12周期,10分钟/1周期) | |
耐冲击性 | 294 m/s2(30 G),11 ms以下,正弦半波 | |
绝缘耐压 | 电源~传感器输入 AC250 V,1分钟 | |
使用场所 | 室内,污染等级2,高度2000 m以下 | |
防护等级 | IP20(JIS C 0920/IEC 60529) | |
附件 | 主体盖 | |
※1 适用于进行30分钟预热后温度稳定的状态。
※2 校正设定 额定容量值15000,额定输出7.5 mV/V时
※3 可从主页下载
校正※4 | 实际负载校正,灵敏度注册校正,数值注册校正,TEDS校正 |
|---|---|
控制※4 | 零位,保持,复位 |
检查※4 | 存储器,电桥电源,传感器 |
平滑※4 | 移动平均:1~1200 次 IIR滤波器: 最小刻度: |
保持模式※4 | 动作模式: 检测时间:0.01~9.99秒 延迟时间:0.00~9.99秒 |
电平测试※4 | 可输出任意数值 设定范围:±99999 电平测试:ON,OFF |
比较※4 | 可将设定值与测量数据进行比较,并通过控制输出或状态输出结果 比较值设定范围:±99999 滞后:ON滞后,OFF滞后 滞后设定范围:0~99999 |
※4 通过RS-485指令设定
通信速度 | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 bps |
|---|---|
传送方式 | 半双工通信 |
位构成 | 数据位:7,8 |
设备ID | 01~99 |
终端电阻 | 可通过主体开关切换 |
另售品 | U-17 S32-7 4芯屏蔽线前端裸露(0.5 m) |
|---|
※5 不支持遥感

输入通道数 | 1 | |
|---|---|---|
端子台 | 快接式端子台 | |
适用转换器 | 应变片式传感器 | |
适用电桥电阻 | 350~1000 Ω | |
TEDS | 接口 | 符合IEEE1451.4 Mixed Mode Transducer Interface Class2 |
适用传感器 | 具备符合IEEE template No.33的信息的传感器,电缆长度30 m以下 | |
电桥电源※1 | DC 5 V±5% | |
测量范围 | ±7.5 mV/V以内(含调零范围) | |
响应频率 | DC~200 Hz(±1 dB) | |
采样速度 | 2404 次/秒 | |
AD转换分辨率 | 24位 | |
原始值精度※1, ※2 | ±0.1%FS以内 | |
测量值精度※1, ※2 | ±0.1%FS以内 | |
非线性※1, ※2 | ±0.1%FS以内 | |
稳定度※1 | 温度 零点:±0.4 μVRTI/℃以内 时间 零点:±2.0 μVRTI/8H以内 | |
电源 | DC 10~30 V,3 W以下(DC 24 V供电,负载350 Ω时) | |
使用温度范围 | -20~60℃ | |
使用湿度范围 | 20~80%(不得结露) | |
保管温度范围 | -20~60℃ | |
外形尺寸 | 57.4(W)×92.0(D)×20.0(H) mm(不含凸起部分) | |
重量 | 约100 g | |
耐振动性 | 29.4 m/s2(3 G),5~200 Hz(各轴12周期,10分钟/1周期) | |
耐冲击性 | 294 m/s2(30 G),11 ms以下,正弦半波 | |
绝缘耐压 | 电源~传感器输入 AC250 V,1分钟 | |
使用场所 | 室内,污染等级2,高度2000 m以下 | |
防护等级 | IP20(JIS C 0920/IEC 60529) | |
附件 | 主体盖 | |
※1 适用于进行30分钟预热后温度稳定的状态。
※2 校正设定 额定容量值15000,额定输出7.5 mV/V时
※3 可从主页下载
校正※4 | 实际负载校正,灵敏度注册校正,数值注册校正,TEDS校正 |
|---|---|
控制※4 | 零位,保持,复位 |
检查※4 | 存储器,电桥电源,传感器 |
平滑※4 | 移动平均:1~1200 次 IIR滤波器: 最小刻度: |
保持模式※4 | 动作模式: 检测时间:0.01~9.99秒 延迟时间:0.00~9.99秒 |
电平测试※4 | 可输出任意数值 设定范围:±99999 电平测试:ON,OFF |
比较※4 | 可将设定值与测量数据进行比较,并通过控制输出或状态输出结果 比较值设定范围:±99999 滞后:ON滞后,OFF滞后 滞后设定范围:0~99999 |
※4 通过RS-485指令设定
通信速度 | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 bps |
|---|---|
传送方式 | 半双工通信 |
位构成 | 数据位:7,8 |
设备ID | 01~99 |
终端电阻 | 可通过主体开关切换 |
通信速度※4 | 10,20,25,33.3,50,62.5,83.3,100,125,250,500,1000 kbps |
|---|---|
输出间隔※4 | 0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000 msec |
数据长度 | 8 字节(小端序): 数据 float型4 字节 |
CAN ID※4 | 标准格式:0x000~0x7FF |
终端电阻 | 可通过主体开关切换 |
※4 通过RS-485指令设定
另售品 | U-17 S32-7 4芯屏蔽线前端裸露(0.5 m) |
|---|
※5 不支持遥感
