我们是专业的团队,随时为您服务! 联系我们
广东省深圳市龙华新区梅龙大道906号电商集团创业楼3层
特点小型轻量低价格最适合载荷分布测量。超小型的压缩式载荷传感器。额定容量:10N~2kN直径:10mm(10~200N), 16mm(500N~2kN)非线性:0.5%RO或以内
额定容量 | 500N |
|---|---|
非线性 | ±0.5%RO或以内 |
滞后 | ±0.5%RO或以内 |
反复性 | 0.3%RO或以下 |
额定输出 | 1.4mV/V(2800×10-6应变量)或以上 |
允许使用温度范围 | -10~80℃(无结露现象) |
|---|---|
温度补偿范围 | 0~70℃(无结露现象) |
零点温度影响 | ±0.05%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.05%/℃或以内 |
最大激励电压 | 7V AC或DC |
|---|---|
推荐激励电压 | 1~5V AC或DC |
输入电阻 | 350Ω±2.5% |
输出电阻 | 350Ω±2.5% |
电缆 | 0.035mm2,4芯屏蔽乙烯线2m,外径1.7mm,前端裸线 |
安全过载 | 150% |
|---|---|
固有频率 | 约37kHz |
弹簧常数 | 约16kN/mm |
重量 | 约6g (不含电缆) |
材料 | 不锈钢 |
保护等级 | IP64(IEC 60529) |
Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863(10 restricted substances) (RoHS) |
选购件 | 安装台座 CFM-B |
|---|
超小型的压缩式载荷传感器。 额定容量:10N~2kN 直径:10mm(10~200N), 16mm(500N~2kN) 非线性:±0.5%RO或以内